Keep Ingredients Co, Ltd se youn nan dirijan manifaktirè yo ak founisè nan d-chiro inositol poud nan Lachin. Si w ap ale nan an gwo en meyè kalite d-chiro inositol poud, akeyi pou jwenn plis enfòmasyon nan faktori nou. Epitou, pwodwi bon mache yo disponib.
Pwodwi Deskripsyon detaye
D-chiro Inositol (DCI) se yon estereyoizomè natirèl nan inositol, yon sik siklik alkòl lajman jwenn nan plant (tankou Glycine max, Citrus sinensis) ak tisi bèt. D-chiro Inositol Powder nou an pwodui atravè teknoloji avanse bio-fèmantasyon ak pirifikasyon presizyon, reyalize yon pite minimòm de 98%. Pwodwi a prezante kòm blan ak -blan poud kristal amann ak ekselan koule ak solubilite dlo-10% solisyon akeuz klè ak transparan san stratifikasyon.
Li pa -GMO, alèrjèn-gratis (pa gen gluten, soya, nwa), epi li konfòme li ak estanda pharmaceutique strik-, ki gen nivo metal lou ultra-ki ba (mwens pase oswa egal a 10 ppm) ak rezidi sòlvan (<10ppm). As a bioactive ingredient with high physiological activity, it is compatible with various nutraceutical, pharmaceutical, and functional food formulations, catering to the rigorous requirements of European and American health functional pharmaceutical brands for high-purity, stable raw materials.

Avantaj pwodwi debaz yo
| Kategori Avantaj | Karakteristik kle | Valè pratik |
|---|---|---|
| Segondè Pite & Aktivite | Pi gran pase oswa egal a 98% pite, estanda kontni engredyan aktif | Asire efikasite konsistan nan fòmilasyon fonksyonèl |
| Ekselan Solibilite | 100% dlo -soluble, solisyon klè san presipitasyon | Fasilite entegrasyon rapid nan fòmilasyon likid ak solid |
| Pwopriyete fizik siperyè | 100% jiska 80 may, bon koule, pa gen okenn caking | Optimize efikasite pwodiksyon nan tablèt, ankapsulasyon, ak melanje |
| Kontwòl Kalite strik | Metal lou (Pb/As/Cd/Hg) Mwens pase oswa egal a 1ppm, konfòmite mikwòb | Satisfè estanda sekirite pharmaceutique -Inyon Ewopeyen/US |
| Gwo konpatibilite | Konpatib ak vitamin, mineral, peptides, ak ekssipyan komen | Apwopriye pou plizyè-pwodwi fonksyonèl ak sipleman konpoze |
Pwouve Benefis Sante
| Kategori Benefis Sante | Espesifik Deskripsyon |
|---|---|
| Sipò pou balans metabolik | Ede kenbe metabolis glikoz ki an sante ak sansiblite ensilin nan limit nòmal |
| Sipò pou sante repwodiksyon | Kontribye nan antretyen an nan fonksyon repwodiksyon an sante nan tou de gason ak fanm |
| Sipò pou balans ormonal | Èd nan reglemante nivo ormon an sante pou byennèt jeneral |
| Sipò pou sante po | Ankouraje idratasyon po ak elastisite lè yo enkli nan fòmilasyon kosmetik oswa nutraceutical |
| Sipò pou metabolis enèji | Ede konvèti eleman nitritif nan enèji pou kenbe vitalite chak jou |
Aplikasyon pwisan
Sipleman Nutraseutical:
Kapsil, tablèt, ak sipleman sipò metabolik an poud

Manje ak bwason fonksyonèl:
Bwason ki sipòte sik nan san, tranbleman pwoteyin, ak bwason nitrisyonèl fòtifye
Ekssipyan famasetik:
Engredyan aktif nan fòmilasyon pharmaceutique oryante -sante
Kosmetik ak swen pèsonèl:
Anti-serom, idratan, ak pwodwi swen pou cheve
Nitrisyon bèt:
Aditif manje prim pou sipò sante metabolik ak repwodiktif
Espesifikasyon teknik & analiz
| Kategori endèks | Endèks espesifik | Spesifikasyon | Tipik rezilta mezire | Metòd tès |
|---|---|---|---|---|
| Endèks fizikochimik | Aparans | Blan a -blan poud cristalline amann | Konfòme | Vizyèl |
| Pite (D-chiro Inositol) | Pi gran pase oswa egal a 98.0% | 98.5% | HPLC | |
| Pèt sou siye | Mwens pase oswa egal a 2.0% | 1.2% | GB 5009.3 | |
| Sann kontni | Mwens pase oswa egal a 0.5% | 0.3% | GB 5009.4 | |
| Gwosè patikil | 100% jiska 80 may | 100% jiska 80 may | USP<786> | |
| Solibilite (25 degre) | Konplètman idrosolubl nan dlo (10% solisyon klè) | Konfòme | Vizyèl ak UV-Vis | |
| Endèks sekirite | Metal lou (Total) | Mwens pase oswa egal a 10 ppm | <10ppm | GB 5009.74 |
| Plon (Pb) | Mwens pase oswa egal a 1 ppm | <1ppm | GB 5009.12 | |
| Asenik (As) | Mwens pase oswa egal a 1 ppm | <1ppm | GB 5009.11 | |
| Kadmyòm (Cd) | Mwens pase oswa egal a 0.5ppm | <0.5ppm | GB 5009.15 | |
| Mèki (Hg) | Mwens pase oswa egal a 0.1ppm | <0.1ppm | GB 5009.17 | |
| Rezid sòlvan | <10ppm | <10ppm | GC | |
| Endèks mikrobyolojik | Konte Plak Total | Mwens pase oswa egal a 1000 CFU/g | Konfòme | GB 4789.2 |
| Mwazi ak ledven | Mwens pase oswa egal a 50 CFU/g | Konfòme | GB 4789.15 | |
| Kolifòm Bakteri | Mwens pase oswa egal a 10 CFU/g | Konfòme | GB 4789.38 | |
| Salmonèl | Negatif (pou 25g) | Negatif | GB 4789.4 | |
| Staphylococcus Aureus | Negatif (pou 25g) | Negatif | GB 4789.10 |
Pake & Depo
| Pake / Kategori Depo | Detay Espesifik |
|---|---|
| Anbalaj estanda | - Poud: 25kg pou chak tanbou fib sele (nndan: manje-sak plastik polyethylene ak imidite-prèv kouch)- Ti lòd/echantiyon R&D: 1kg sache papye aliminyòm |
| Pwoteksyon Entèn | Sache plastik doub -kouch an polietilèn ak oksijèn-baryè ak imidite-fonksyon prèv, anpeche poud ak degradasyon kalite. |
| Eksteryè Container | Tanbou fib ranfòse ak sele ki an sekirite ak anbalaj chok, apwopriye pou anbake entènasyonal ak anpile depo. |
| Anbalaj Custom | Solisyon fleksib: 500g / 100g sache echantiyon pou R & D, 500kg sache jumbo pou gwo -pwodiksyon echèl. Kontakte ekip lavant pou personnalisation |
| Gid Depo | Sere nan yon depo ki fre (15-25 degre), sèk, ki byen vantile. Evite limyè solèy la dirèk, imidite segondè (RH mwens pase oswa egal a 60%), ak ajan oksidan fò. Kenbe sele apre w fin itilize |
| Lavi etajè | 24 mwa apati dat pwodiksyon an nan kondisyon depo rekòmande |
| Deskripsyon imaj | Anpile 25kg tanbou fib nan D-chiro Inositol poud ak 1kg sache papye aliminyòm ranje nan yon depo pwòp; ekipman kontwòl imidite vizib, pa gen logo, tèks sou anbalaj yon ti kras twoub |
Lojistik & Asirans Kalite
| Kategori Sèvis | Angajman espesifik |
|---|---|
| Global Shipping | Opsyon konplè: DAP, DDP, FOB, CIF, CIP, CFR. Anbalaj pwofesyonèl (prèv imidite-pou poud, antichok pou tanbou) asire entegrite pwodwi |
| Egzanp Pwovizyon | Echantiyon flater 100-500g pou tès fòmilasyon ak validation pwodwi |
| Kontwòl Kalite | Triple enspeksyon: kalifikasyon matyè premyè, nan -tès pwosesis, analiz pwodwi fini. Se sèlman pakèt ki kalifye (satisfè estanda Inyon Ewopeyen / US) yo anbake |
| Sipò Ladwàn | Bay tout dokiman legal yo: Sètifika Sante, COO, Sètifika ki pa -GMO, Sètifika KOSHER/HALAL, pakèt-COA espesifik |
| Deskripsyon imaj | Kat jeyografik lojistik mondyal mete aksan sou mache kle yo (Ewòp, Amerik di Nò, Azi, Oceania) ak veso anbake ak ikon courrier; Fond net, pa gen logo mak, eleman tèks twoub |
FAQ

01.Èske D-chiro Inositol ou an konfòme yo ak estanda EU DSA ak US FDA GRAS?
02.Ki diferans ki genyen ant D-chiro Inositol ak myo-inozitol? Èske yo ka konbine?
03.Kijan pou asire estabilite nan fòmilasyon ki estoke alontèm-?
04.Èske ou ka Customize gwosè patikil pou pwodiksyon grenn / kapsil?
05.Èske ou bay pakèt-koa espesifik ak rapò metal lou?
06.Ki tan an plon pou lòd esansyèl? Èske ou ka akomode lòd ijan?
Pwodwi ki gen rapò - Solisyon nou yo
| Non pwodwi | Spesifikasyon | Fòm | Aplikasyon kle |
|---|---|---|---|
| D-chiro Inositol Powder | Pi gran pase oswa egal a 98% Pite | Fine poud | Sipleman sipò metabolik, bwason fonksyonèl |
| D-chiro Inositol + Myo-inozitol Premix | 2.5% DCI + 97.5% Myo-inozitol | Poud | Sante repwodiksyon ak fòmilasyon sipò metabolik |
| D-chiro inositol granules | Pi gran pase oswa egal a 98% Pite, 20-40 may | Granules | Bwè dirèk -bwason solid, sipleman enstantane |
Poukisa chwazi nou kòm founisè ou a?
| Kategori Avantaj | Avantaj espesifik |
|---|---|
| Kalite | Famasetik -pite (pi gran pase oswa egal a 98%), metal lou mwens pase oswa egal a 1 ppm, satisfè estanda Inyon Ewopeyen/US |
| Pricing | 5-20% pri pi konpetitif ak bon jan kalite egal oswa siperyè, pwodiksyon dirèk elimine entèmedyè |
| Personnalisation | Ajisteman gwosè patikil fleksib ak sèvis fòmilasyon pre-melanje |
| Chèn ekipman | Kapasite pwodiksyon ki estab (5000kg/mwa), sou -tan livrezon pou ti ak gwo lòd |
| Sipò teknik | Ekip pwofesyonèl 24/7 bay konsèy sou fòmilasyon, konsiltasyon konfòmite, ak sipò apre-lavant. |
Kontakte nou pou yon sitasyon oswa echantiyon
Pare pou amelyore pwodwi ou yo ak bon kalite D-chiro Inositol Powder nou an?
Tanpri sonje ke pwodwi nou yo ak sèvis yo fèt pou itilizasyon komèsyal ak endistriyèl sèlman. Kontakte ekip lavant nou an jodi a pou diskite sou bezwen biznis ou, mande yon echantiyon, oswa jwenn yon sitasyon detaye.
Imèl:info@watersolu.com
Telefòn: +86 13484914978
Whatsapp:+86 17396654828
Baj popilè: d-chiro inositol poud, Lachin d-chiro inositol poud manifaktirè, founisè, faktori

