Kenbe engredyan co, Ltd se youn nan dirijan manifaktirè yo ak founisè nan poud lwil oliv cwd mct nan Lachin. Si w ap ale nan an gwo en meyè kalite cwd mct lwil oliv poud, akeyi pou jwenn plis enfòmasyon nan faktori nou. Epitou, pwodwi bon mache yo disponib.
Pwodwi Deskripsyon detaye
CWD MCT Oil Powder (Non Latin: Triglycerida Medii Cateni Pulvis Dispersibilis nan Aqua Frigida; CAS#: 73398-61{-5) se yon engredyan fonksyonèl frèt ki dispèse nan dlo ki espesyalman devlope pou patnè mondyal B2B nan sipleman dyetetik, manje fonksyonèl, manje espò, endistri nitrisyon, manje espò, nitrisyon. Li sòti nan lwil natirèl MCT, trete atravè teknoloji avanse microencapsulation pou reyalize dispèsyon san pwoblèm nan likid frèt-rezoud pwen doulè nwayo lwil oliv MCT likid ak solubility pòv.
Poud lwil oliv CWD MCT nou an sibi ekstraksyon egzak ak mikrokapsulasyon, asire 70% kontni total grès domine pa asid caprylic (C8) ak asid capric (C10) -fraksyon MCT ki pi rapid metabolize yo. Estrikti mikwokapsulasyon an pèmèt li dispèse imedyatman nan dlo frèt, lèt ki baze sou plant-, fwete, oswa tranbleman pwoteyin, ki fòme yon melanj ki estab, omojèn san sedimantasyon. Li kenbe estabilite nan divès kondisyon pwosesis (pH 3.0-9.0, chalè jiska 140 degre) epi li aliman ak tandans mondyal pou pratik, gwo -enèji, ki ba-karb fonksyonèl pwodwi.
Pwouve Benefis Sante
Sipòte metabolis enèji rapid ak rezèv enèji imedya.
Èd nan kenbe ketosis pou yon vi ki ba-karb ak ketogenic.
Ankouraje sasyete an sante ak sipò jesyon pwa.
Amelyore sipò nitrisyonèl pou fòm aktif ak pèfòmans atletik.
Sipòte fonksyon mantal ki an sante ak klè mantal.
Avantaj pwodwi debaz yo
| Kategori Avantaj | Karakteristik kle | Valè biznis pou patnè B2B |
|---|---|---|
| Nitrisyon & Pisans | Plis pase 70% grès total, gwo rapò C8/C10 | Asire dansite enèji fò; satisfè estanda pwodwi ketogenic |
| Dispersibility & Konvenyans | Dispèsyon dlo frèt-enstantane, pa gen separasyon lwil oliv | Pèmèt fòmilasyon fleksib (bwason frèt, melanj sèk, ti goute) |
| Estabilite & Pwosesis | Chalè-ki estab, gratis-ekstik koule, pa gen okenn amas | Senplifye pwodiksyon; diminye defi fòmilasyon |
| Sekirite & Konfòmite | ultra-kontaj mikwòb ki ba; limit strik metal lou | Diminye risk regilasyon; fasilite aksè nan mache EU/US |
| Market Relevance | Gwo demann nan ketogenic, nitrisyon espò, ak segman jesyon pwa | Ogmante liy pwodwi yo pou mache ki gen gwo-kwasans |
Espesifikasyon teknik & analiz
| Atik analitik | Sous konpoze | Espesifikasyon | Rezilta tès tipik yo | Metòd tès |
|---|---|---|---|---|
| Endèks nitrisyonèl | ||||
| Total Grès | Mwayen -trigliserid chèn (MCT) | Pi gran pase oswa egal a 70.0% | 70.70% | Idwoliz asid |
| Asid kaprilik (C8, nan grès) | - | Pi gran pase oswa egal a 50.0% | 58.70% | GC |
| Asid Capric (C10, nan grès) | - | Pi gran pase oswa egal a 35.0% | 40.68% | GC |
| Endèks Fizik ak Chimik | ||||
| Aparans | - | Blan a prèske blan oswa jòn gratis-poud k ap koule | Konfòme | Enspeksyon vizyèl |
| Pèt sou siye | - | Mwens pase oswa egal a 5.0% | 1.96% | USP<731> |
| Dansite esansyèl | - | 0.20-0.45g/mL | 0.30g/mL | USP<616> |
| Dispersibilite | - | Imedyatman dispersible nan dlo frèt | Konfòme | Tès vizyèl |
| Endèks sekirite | ||||
| Plon (Pb) | - | Mwens pase oswa egal a 1 ppm | Sètifye | GF-AAS |
| Asenik (As) | - | Mwens pase oswa egal a 1 ppm | Sètifye | HG-AAS |
| Kadmyòm (Cd) | - | Mwens pase oswa egal a 1 ppm | Sètifye | GF-AAS |
| Mèki (Hg) | - | Mwens pase oswa egal a 0.1ppm | Sètifye | HG-AAS |
| Endèks mikrobyolojik | ||||
| Konte total mikwòb aerobic | - | Mwens pase oswa egal a 1000cfu/g | <10cfu/g | USP<61> |
| Mwazi ak ledven | - | Mwens pase oswa egal a 100cfu/g | <10cfu/g | USP<61> |
| Enterobakteri | - | Mwens pase oswa egal a 10cfu/g | <10cfu/g | USP<62> |
| Salmonèl | - | Negatif / 10g | Sètifye | USP<62> |
| E. coli | - | Negatif / 10g | Sètifye | USP<62> |
Aplikasyon pwisan
1. Ketogenic Pwodwi
Sèvi ak ka yo: Keto poud ranplasman manje, ki ba -karb tranbleman, melanj ketogenic boulanjri, ti goute keto.
Benefis kle: Gwo kontni grès sipòte ketoz; dlo-frèt-dispersible pou yon melanj pratik; gou net melanje ak gou keto.
2. Sipleman Nitrisyon Espò
Sèvi ak ka yo: Poud pre-antrennman, kapsil enèji, melanj rekiperasyon apre-antrennman, melanj elektwolit.
Benefis kle: Rapid ekipman pou enèji; konpatib ak BCAA, kreatin, ak kafeyin; ki estab anba pwosesis.
3. bwason fonksyonèl
Sèvi ak ka yo: Kafe frèt-, souke pwoteyin, lèt ki baze sou plant-, melanj bwason an poud, bwason enèji.
Benefis kle: Dispèsyon enstantane nan likid frèt; pa gen separasyon lwil oliv; amelyore dansite enèji san yo pa chanje gou.
4. Manje fonksyonèl ak ti goute
Sèvi ak ka yo: Ba pwoteyin, gummi nitrisyonèl, sereyal fòtifye, ti goute ki ba-karb, melanj boulanjri.
Benefis kle: Chalè-estab pandan kwit; konpatib ak baz gluan ak melanj sèk; amelyore sasyete ak valè enèji.
5. Sipleman dyetetik & Nutraceuticals
Sèvi ak ka yo: Kapsil sipò enèji, sipleman jesyon pwa, melanj sante mantal, fòmilasyon multivitamin.
Benefis kle: Gwo-kontni grès nan fòm poud pratik; konpatib ak vitamin B, C, ak ekstrè èrbal.
Ki gen rapò pwodwi nitrisyonèl Gamme
| Kategori pwodwi | Non pwodwi | Espesifikasyon kle | Aplikasyon sib |
|---|---|---|---|
| Sipò Ketogenic | BHB Powder 99% (Beta-Idroksibutirat) | BHB pi gran pase oswa egal a 99% | Sipleman keto, melanje bwè |
| Kolagen Peptide Powder 90% | Pwoteyin ki pi gran pase oswa egal a 90% | Ranplasman manje Keto, ti goute | |
| Espò Nitrisyon | Kreatin monoidrat poud 99.5% | Pite pi gran pase oswa egal a 99.5% | Pre/post-fòmasyon antrennman |
| L-Carnitine Powder 99% | Pite pi gran pase oswa egal a 99% | Sipleman metabolis enèji | |
| Sipò enèji | Kafeyin anidrid poud 99% | Pite pi gran pase oswa egal a 99% | Bwason enèji, sipleman espò |
| Poud lwil kokoye 60% | Total Grès ki pi gran pase oswa egal a 60% | Manje fonksyonèl, bwason | |
| Melanj Custom | Keto enèji konplèks | CWD MCT 30% + BHB 15% + Kolagen 20% | Keto poud ranplasman manje |
| Espò Pèfòmans Mix | CWD MCT 20% + Kreatin 10% + BCAAs 15% | Sipleman pre-antrennman |
FAQ
| FAQ Kategori | Kesyon (Inyon Ewopeyen/US Mak Konsantre akizisyon) | Repons |
|---|---|---|
| Konfòmite Regilasyon | Èske CWD MCT lwil oliv Powder sa a konfòme ak règleman Inyon Ewopeyen ak FDA pou sipleman dyetetik ak aditif manje? | Wi, li konplètman konfòme ak estanda FDA GRAS ak règleman sipleman manje Inyon Ewopeyen. Yo bay dokiman regilasyon konplè pou anrejistreman pwodwi yo. |
| Konpatibilite fòmilasyon | Èske pwodwi a konpatib ak bwason frèt asid (pa egzanp, dlo sitwon) ak depo alontèm-? | Li kenbe estabilite nan pH 3.0-9.0 epi li kenbe pi gwo pase oswa egal a 95% valè nitrisyonèl pou 18 mwa nan anbalaj sele. Pa gen sedimantasyon ki fèt nan likid frèt asid pou 72 èdtan. |
| Kapasite Personnalisation | Èske ou ka ajiste kontni an grès oswa rapò C8/C10 pou fòmilasyon espesifik? | Wi, nou ofri pèrsonalizasyon kontni grès (50% -80%) ak ajisteman rapò C8/C10 (egzanp, 60:40, 70:30). Echantiyon R&D yo delivre nan 5-7 jou travay. |
| Kapasite Pwovizyon pou | Ki sa ki kapasite pwodiksyon chak mwa ou ak tan plon pou lòd esansyèl (1000kg +)? | Kapasite chak mwa depase 45 tòn. Pou lòd esansyèl (1000kg +), tan plon se 7-10 jou travay; lòd ijan (500kg +) ka rive vre nan 5 jou ak konfimasyon anvan. |
| Alèjèn ak Konfòmite dyetetik | Èske pwodwi a vejetalyen, gluten-san, epi li pa gen alèji komen? | Wi, li vejetalyen (sous plant-ki baze sou plant), gluten-gratis, letye-gratis, soya-san, ak nwa-. Yo bay sètifikasyon alèjèn-gratis pou sipòte etikèt. |
| Dispersibilite nan likid frèt | Konbyen vit poud lan dispèse nan dlo frèt, epi èske li mande gwo -vitès melanje? | Li gaye nèt nan dlo frèt nan lespas 20 segonn ak brase dou-pa gen okenn gwo-vitès melanje nesesè. Nou bay gid fòmilasyon pou dispèsyon optimal nan diferan likid. |
Poukisa chwazi nou kòm founisè ou a?
Kalite Premium: Plis pase 70% grès total ak kontni segondè C8/C10, depase estanda endistri yo pou puisans.
Ekspètiz teknik: ekip R&D espesyalize nan poud lwil oliv dispèse, ofri fòmilasyon ak sipò konpatibilite.
Konfòmite Global: Sètifikasyon konplè (ISO22000, FDA, KOSHER, HALAL) pou aksè san pwoblèm mache Inyon Ewopeyen / US.
Pri Konpetitivite: 5% -20% pri pi konpetitif pase founisè mondyal ak bon jan kalite egal oswa siperyè.
Patenarya serye: sèvis kliyan ki reponn 24/24, 7/7, echantiyon gratis, ak pi gwo pase oswa egal a 98% sou -tan livrezon pou sipòte kwasans biznis ou.
Kontakte nou pou yon sitasyon oswa echantiyon
Pare pou amelyore pwodwi ou yo ak poud lwil oliv prim CWD MCT nou an 70%?
Tanpri sonje ke pwodwi nou yo ak sèvis yo fèt pou itilizasyon komèsyal ak endistriyèl sèlman. Kontakte ekip lavant nou an jodi a pou diskite sou bezwen biznis ou, mande yon echantiyon gratis, oswa jwenn yon sitasyon detaye.
Imèl:info@watersolu.com
Telefòn: +86 13484914978
Whatsapp:+86 17396654828
Baj popilè: cwd mct lwil oliv poud, Lachin cwd mct lwil oliv poud manifaktirè, Swèd, faktori
