Kenbe engredyan co, Ltd se youn nan dirijan manifaktirè yo ak founisè nan nad + poud nan Lachin. Si w ap ale nan an gwo en meyè kalite nad + poud, akeyi pou jwenn plis enfòmasyon nan faktori nou. Epitou, pwodwi bon mache yo disponib.
Ki sa ki se NAD + Powder?
Nikotinamid Adenine Dinukleotide (NAD+ Powder, CAS#: 53-84{-9) se yon koanzim natirèl ki enpòtan anpil pou fonksyon selilè, espesyalman devlope pou patnè B2B nan sipleman dyetetik mondyal la, manje fonksyonèl, bwason, ak endistri kosmetik. Kòm yon medyatè kle nan metabolis enèji selilè ak pwosesis byolojik, nivo NAD + nan kò a natirèlman diminye ak laj, sa ki fè li yon engredyan fonksyonèl trè recherché pou pwodwi byennèt ki apiye syans.
Poud NAD+ nou an pwodui atravè sentèz bioteknolojik avanse ak pirifikasyon milti-etap, pou asire pite ultra-wo (pi gran pase oswa egal a 99%) san aditif atifisyèl, file oswa konsèvasyon. Li fonn rapidman nan dlo pou fòme yon solisyon ki estab, klè, kenbe byoaktivite li nan yon pakèt kondisyon pwosesis (pH 3.0-9.0, chalè jiska 120 degre).
Benefis Fonksyonèl Nwayo
Sipòte optimal metabolis enèji selilè ak fonksyon mitokondriyo, ankouraje vitalite.
Èd nan kenbe reparasyon ADN an sante ak pwosesis rejenerasyon selilè.
Kontribye nan aje an sante nan sipòte fonksyon selilè fondamantal.
Amelyore byennèt mantal ak sante sistèm nève yo.
Sipòte fonksyon selil iminitè ak rezistans iminitè an jeneral.
Ankouraje sante po ak yon complexion radyan atravè sipò selilè.
Avantaj pwodwi pou patnè B2B
| Kategori Avantaj | Karakteristik kle | Valè biznis |
|---|---|---|
| Pite ak puisans | Pi gran pase oswa egal a 99% tès, pakèt ki konsistan-a-bon jan kalite pakèt | Asire efikasite serye; diminye depans dòz fòmilasyon yo |
| Solibilite & Estabilite | Libète idrosolubl nan dlo; ki estab nan chalè ak lajè ranje pH | Pèmèt fòmilasyon versatile (likid, solid, gummies) |
| Sekirite & Konfòmite | Limit strik metal lou; kontni imidite ki ba | Diminye risk regilasyon; satisfè estanda sekirite EU/US |
| Pwofil sansoryèl | Blan poud, san odè, gou net | Pa chanje gou pwodwi fen{0}} oswa aparans |
| Pwovizyon pou fyab | Kapasite pwodiksyon gwo-; kout tan plon | Sipòte ekipman pou liy pwodwi ki konsistan |
Espesifikasyon teknik & analiz
| Atik analitik | Espesifikasyon | Rezilta tès tipik yo | Metòd tès |
|---|---|---|---|
| Engredyan aktif | |||
| NAD+ Essay (baz sèk) | Pi gran pase oswa egal a 99% | 99.2% | HPLC |
| Pwopriyete fizik ak chimik | |||
| Aparans | Blan a Off-Blann Fine Powder | Konfòme | Enspeksyon vizyèl |
| Odè | San odè | Konfòme | Tès sansoryèl |
| Solibilite | Libète soluble nan dlo | Konfòme | Tès vizyèl |
| Pèt sou siye | Mwens pase oswa egal a 0.5% | 0.32% | ISO 7307:2007 |
| Gwosè patikil | 90% pase 80 may | Konfòme | Analiz Van |
| Endikatè sekirite yo | |||
| Total metal lou | Mwens pase oswa egal a 20 ppm | <15 ppm | ICP-MS |
| Plon (Pb) | Mwens pase oswa egal a 2 ppm | <1 ppm | ICP-MS |
| Asenik (As) | Mwens pase oswa egal a 2 ppm | <1 ppm | ICP-MS |
| Kadmyòm (Cd) | Mwens pase oswa egal a 1 ppm | <0.5 ppm | ICP-MS |
| Mèki (Hg) | Mwens pase oswa egal a 0.1 ppm | <0.05 ppm | ICP-MS |
| Endikatè mikrobyolojik | |||
| Konte Plak Total | Mwens pase oswa egal a 1000 CFU/g | <200 CFU/g | ISO 4833-1:2013 |
| Leven & Mwazi | Mwens pase oswa egal a 100 CFU/g | <30 CFU/g | ISO 21527-1:2008 |
| Kolifòm | Negatif /g | Pa Detekte | ISO 4833-2:2013 |
| Salmonèl | Negatif / 25g | Pa Detekte | ISO 6579-1:2017 |
Aplikasyon kle yo
1. Sipleman dyetetik & Nutraceuticals
Sèvi ak ka yo: Kapsil/tablèt sipò selilè, sipleman anti-aje, fòmilasyon byennèt mantal, melanj miltivitamin, sipleman sipò enèji.
Benefis kle yo: Ultra-pite segondè satisfè estanda pharmaceutique; konpatib ak vitamin NMN, NR, CoQ10, ak B-.
2. bwason fonksyonèl
Sèvi ak ka yo: Bwason enèji, tònik anti-aje, bwason ki bay sipò kognitif, ji nitrisyonèl ki baze sou plant-, bwason elektwolit.
Benefis kle yo: Rapidman fonn nan solisyon klè; ki estab anba pasterizasyon; gou net pa afekte pwofil gou.
3. Manje fonksyonèl ak ti goute
Sèvi ak ka yo: Gummi nitrisyonèl, ba pwoteyin, sereyal fòtifye, ti goute anti-aje, pwodwi ranplasman repa.
Benefis kle yo: Chalè -ki estab pandan pwosesis la; konpatib ak baz gluan ak matris manje; amelyore valè fonksyonèl.
4. Cosmeceuticals & Swen Po
Sèvi ak ka yo: Serom anti-aje, krèm revitalizasyon po, mask feminen, pwodwi anti-rid.
Benefis kle yo: Sipòte sante selilè po; konpatib ak fòmilasyon kosmetik; ankouraje te klere.
5. Nitrisyon bèt kay
Sèvi ak ka yo: Sipleman anti-zanmi bèt kay, sipò koyitif pou bèt kay granmoun aje, enèji-ranfòse manje bèt kay.
Benefis kle yo: Sekirize ak byodisponib pou itilizasyon bèt; amelyore pwofil nitrisyonèl nan pwodwi sante bèt kay.
Ki gen rapò Selilè Sipò Product Gamme
| Kategori pwodwi | Non pwodwi | Espesifikasyon kle | Aplikasyon sib |
|---|---|---|---|
| NAD+ Précurseurs | NMN poud 99% | -Nikotinamid mononukleotid ki pi gran pase oswa egal a 99% | Sipleman sipò selilè |
| NR poud 98% | Nikotinamid Riboside Pi gwo pase oswa egal a 98% | Fòmasyon anti-aje | |
| Sipò mitokondriyo | CoQ10 poud 98% | Ubiquinone pi gran pase oswa egal a 98% | Sipleman enèji |
| Ubiquinol poud 98% | Ubiquinol pi gran pase oswa egal a 98% | Fòmasyon ki gen gwo -absòpsyon | |
| Melanj Custom | Melanj revitalizasyon selilè | NAD+ 2% + NMN 10% + CoQ10 5% | Sipleman ki vize anti-aje |
| Konplèks sipò kognitif | NAD+ 1% + Alpha-GPC 15% + Lion's Mane 20% | Pwodwi sante nan sèvo |
FAQ pou Patnè B2B Inyon Ewopeyen/US
| Kategori Kesyon | Kesyon (Konsantre akizisyon) | Repons |
|---|---|---|
| Konfòmite Regilasyon | Èske NAD+ Powder ou an konfòme ak kondisyon regilasyon Inyon Ewopeyen ak US? | Wi. Li satisfè estanda FDA GRAS pou itilizasyon sipleman dyetetik epi li aliman ak règleman EU Novel Food pou engredyan fonksyonèl. Yo bay dokiman regilasyon konplè pou aksè nan mache. |
| Konpatibilite fòmilasyon | Èske NAD+ konpatib ak bwason asid (pa egzanp, bwason Citrus) ak depo likid alontèm? | Wi. Li kenbe estabilite nan pH 3.0-9.0 epi li kenbe pi gwo pase oswa egal a 95% puisans nan fòmilasyon likid pou 18 mwa anba depo rekòmande. Rapò tès konpatibilite yo disponib sou demann. |
| Personnalisation & R&D | Èske ou ka ajiste nivo pite oswa kreye melanj koutim ak lòt engredyan? | Nou ofri sèvis OEM / ODM konplè, ki gen ladan ajisteman pite (95% -99.5%) ak melanj koutim ak NMN, CoQ10, oswa lòt byoaktif. Echantiyon R&D yo delivre nan 5-7 jou travay ak tès gratis. |
| Kapasite Pwovizyon pou | Ki sa ki kapasite pwodiksyon chak mwa ou ak tan plon pou lòd esansyèl? | Kapasite chak mwa depase 30 tòn. Tan plon pou lòd ki pi gran pase oswa egal a 1000kg se 10-12 jou travay; lòd ijan (500kg +) ka rive vre nan 7 jou ak konfimasyon anvan. |
| Konfòmite dyetetik | Èske pwodwi a vejetalyen, gluten-gratis, ak alèrjèn-san? | Wi. Li se vejetalyen (pa gen okenn engredyan ki sòti nan bèt-), san gluten-, san letye-, san soya-, ak nwa-. Yo bay dokiman sètifikasyon yo pou sipòte etikèt pwodwi yo. |
| Pwosesis estabilite | Nan ki pwen NAD+ estab pandan pwosesis -tanperati wo (pa egzanp, boulanjri, pasterizasyon)? | Li kenbe pi gwo pase oswa egal a 90% puisans apre pasterizasyon nan 120 degre pou 30 minit ak pi gran pase oswa egal a 85% apre boulanjri nan 150 degre pou 15 minit, apwopriye pou pifò metòd pwosesis manje. |
Poukisa chwazi Water Solu CO LTD?
Ultra-wo kalite: Pi gran pase oswa egal a 99% pite ak kontwòl kalite strik, asire pèfòmans konsistan pou pwodwi ou yo.
Konfòmite Global: Pake sètifikasyon konplè pou satisfè estanda regilasyon Inyon Ewopeyen / US, diminye baryè aksè nan mache.
Ekspètiz teknik: Ekip R&D bay sipò fòmilasyon, tès konpatibilite, ak devlopman melanj koutim.
Pri Konpetitivite: 5% -20% pri pi konpetitif pase founisè mondyal ak bon jan kalite ekivalan.
Patenarya serye: Sèvis kliyan 24/24, 7/7, Pi gran pase oswa egal a 98% sou -tan livrezon, ak solisyon chèn ekipman fleksib.
Kontakte nou
Pare pou elve pwodwi fonksyonèl ou yo ak prim NAD + Powder?
Kontakte ekip lavant nou an pou mande yon echantiyon gratis, jwenn yon sitasyon detaye, oswa diskite sou bezwen personnalisation ou yo.
Imèl:info@watersolu.com
Telefòn: +86 13484914978
Whatsapp:+86 17396654828
Baj popilè: nad + poud, Lachin nad + poud manifaktirè, founisè, faktori

