Kenbe engredyan co, Ltd se youn nan dirijan manifaktirè yo ak founisè nan poud ji kiwi nan Lachin. Si w ap ale nan an gwo en meyè kalite kiwi ji poud, akeyi pou jwenn plis enfòmasyon nan faktori nou. Epitou, pwodwi bon mache yo disponib.
Pwodwi Deskripsyon
Kiwi Juice Powder (non Latin: Actinidiae Deliciosae Fructus Pulvis; CAS#: 84082-34-8 pou ekstrè fwi natirèl) se yon prim espre 100% natirèl -poud fwi sèk ki pwepare pou patnè mondyal B2B nan endistri manje, bwason, ak pwodui nutraceutical. Li pwodui a partir de fwi Actinidia deliciosa (kiwi) ki mi ak men-seleksyone grasa espre avanse-seche teknoloji ki trete nan lespas 24 èdtan apre rekòt la pou konsève koulè vèt-jòn klere fwi a, gou twopikal fre, ak eleman nitritif nannan, tankou vitamin C natirèl ak polifenol.
Powder Ji Kiwi nou an gen yon valè koulè ki pi gran pase oswa egal a 40.0 ak zewo koloran sentetik, konsèvasyon, file, oswa solvang. Fòmasyon espre-sèk la asire solubilite dlo enstantane, fòme yon solisyon vèt vivan-jòn ki kenbe estabilite nan divès kondisyon pwosesis (pH 3.0-7.5, chalè jiska 121 degre pou peryòd kout). Antanke yon poud fwi jòn vèt natirèl ki rekonèt globalman, li adapte ak demann konsomatè yo pou pwodwi pwòp ki gen etikèt ki baze sou plant- ki konsantre sou otantisite ak byennèt. Fè konfyans pou bon jan kalite konsistan li yo, koulè klere, ak pwofil kiwi otantik, li se chwa ki pi pito pou fòmile pwodwi fonksyonèl ki gen anpil valè.
Benefis Fonksyonèl Nwayo
Bay kolorasyon vèt natirèl -jòn pou fòmilasyon manje ak bwason ki pwòp-.
Sipòte defans antioksidan an sante ak pwoteksyon selilè.
Amelyore gou pwodwi ak nòt kiwi fre, natif natal kiwi dous.
Kontribye nan plant-pwofil eleman nitritif-dans yo.
Konplete reklamasyon byennèt ak konpoze natirèl ki sòti nan fwi -.
Avantaj pwodwi debaz yo
| Kategori Avantaj | Karakteristik kle | Valè biznis |
|---|---|---|
| Pite ak otantisite | Orijin 100% fwi kiwi, pa gen aditif | Satisfè tandans pwòp-label ak demann konsomatè yo pou transparans |
| Solibilite & Versatility | Imedyatman dlo -idrosolubl, amann espre- teksti sèk | San pwoblèm entegre nan bwason, sipleman, ak machandiz kwit |
| Sekirite & Konfòmite | Limit strik metal lou, patojèn-gratis, ki pa-GMO | Diminye risk regilasyon nan mache EU/US; asire sekirite pwodwi |
| Konsistans Kalite | Imidite ki ba (mwens pase oswa egal a 7.0%), sann kontwole (mwens pase oswa egal a 5.0%), gwosè patikil inifòm | Garanti pèfòmans ki estab ak lavi etajè 24 mwa |
| Market Relevance | Gwo demann pou engredyan ki soti-kiwi; fonksyon doub (koulè + nitrisyon) | Diferansye liy pwodwi nan bwason, sirèt, ak segman nutraseutical |
Espesifikasyon teknik & analiz
| Atik analitik | Sous konpoze | Espesifikasyon | Rezilta tès tipik yo | Metòd tès |
|---|---|---|---|---|
| Endèks Fizik ak Chimik | ||||
| Aparans | - | Bright Green -Jòn Fine Powder | Konfòme | Organolèptik |
| Odè & Gou | - | Odè fre fwi twopikal, gou natirèl dous- | Konfòme | GB/T 29602 |
| Gwosè patikil | - | 100% jiska 80 may | Konfòme | Tamisage vizyèl |
| Pèt sou siye | - | Mwens pase oswa egal a 7.0% | 4.23% (Egzanp pakèt) | GB/T 5009.3 |
| Sann kontni | - | Mwens pase oswa egal a 5.0% | 3.34% (Egzanp pakèt) | GB/T 5009.4 |
| Solibilite dlo | - | Konplètman soluble nan dlo (Vid Green-Solisyon jòn) | Konfòme | Tès vizyèl |
| Rezid sòlvan | - | Okenn | Konfòme | GC |
| Endèks sekirite | ||||
| Metal lou (Total) | - | Mwens pase oswa egal a 10 ppm | Konfòme | GB 5009.74 |
| Plon (Pb) | - | Mwens pase oswa egal a 1.0ppm | Konfòme | GB 5009.12 |
| Asenik (As) | - | Mwens pase oswa egal a 1.0ppm | Konfòme | GB 5009.76 |
| Kadmyòm (Cd) | - | Mwens pase oswa egal a 0.5ppm | Konfòme | GB 5009.15 |
| Mèki (Hg) | - | Mwens pase oswa egal a 0.5ppm | Konfòme | GB 5009.17 |
| Endèks mikrobyolojik | ||||
| Konte Plak Total | - | Mwens pase oswa egal a 10,000cfu/g | Konfòme | GB 4789.2 |
| Leven & Mwazi | - | Mwens pase oswa egal a 1,000cfu/g | Konfòme | GB 4789.15 |
| E.Coli | - | Negatif | Negatif | GB 4789.3 |
| Salmonèl | - | Negatif | Negatif | GB 4789.4 |
Aplikasyon pwisan
1. bwason fonksyonèl
Sèvi ak ka yo: Ji fwi, fwete, melanj bwason an poud, ti twopikal-enfuze, bwason espòtif, bwason ki peze frèt-.
Benefis kle: imedyatman bay koulè vèt vivan-jòn ak gou kiwi fre; ki estab nan fòmilasyon pasterize ak frèt; pa bezwen koloran atifisyèl.
2. Sirèt & Boulanje
Sèvi ak ka yo: Sirèt ki gen gluan, chokola, gato, bonbon, glase, fouraj fwi, ti goute.
Benefis kle: Chalè -ki estab pandan kwit (jiska 121 degre); gou natirèl dous -brak balanse fòmilasyon dous; konpatib ak sik, letye, ak gluten-baz gratis.
3. Sipleman dyetetik & Nutraceuticals
Sèvi ak ka yo: Gummies byennèt, poud nitrisyonèl, melanj antioksidan, aditif manje fonksyonèl.
Benefis kle: Orijin fwi natirèl sipòte reklamasyon byennèt; gou twopikal natif natal amelyore gou siplemantè; fasil pou melanje nan fòmilasyon sèk oswa likid.
4. Dairy & Manje Jele
Sèvi ak ka yo: Krèm glase, yogout, pouding, milkshakes, desè ki baze sou letye-.
Benefis kle: Ki estab nan kondisyon frizè; koulè natirèl ak gou konpleman pwodwi letye; pa gen okenn koulè senyen sou lavi etajè.
5. Nitrisyon bèt kay
Sèvi ak ka yo: Tretman bèt kay aromatize, manje bèt kay fonksyonèl, sipleman nitrisyonèl pou bèt kay.
Benefis kle: Sekirize ak byodisponib pou itilizasyon bèt; gou natirèl twopikal atire bèt kay; sipòte pwofil engredyan ki an sante.
Kiwi ki gen rapò & natirèl ekstrè Range
| Kategori pwodwi | Non pwodwi | Espesifikasyon kle | Aplikasyon sib |
|---|---|---|---|
| Flite-Variante kiwi sèk | Poud kiwi ki ba -brak | Pi gran pase oswa egal a 35.0 Valè Koulè, Redwi Tartness | Bwason, manje pou timoun |
| Kiwi-poud melanj twopikal | Kiwi + Mango + Anana | Sirèt, ti goute | |
| Jele-pwodwi kiwi sèk yo | Glase-Powd kiwi sèk (60/80/100 may) | 100% orijin fwi, mwens pase oswa egal a 5.0% imidite | Sipleman prim, manje nan frizè |
| Jele-Tanch/kib kiwi sèk | 5-Gwosè 10mm, Pare-pou itilize | Ti goute, sereyal manje maten | |
| Ekstrè Plant Kiwi | Kiwi Extrait 10:1 TLC | Plant-Baze, Konsantre | Nutraceuticals, manje fonksyonèl |
| Kiwi ekstrè 20% polifenol | Pi gran pase oswa egal a 20% polifenol (UV) | Premium byennèt pwodwi yo | |
| Poud fwi ki gen rapò | Poud ji mango | Pi gran pase oswa egal a 45.0 Valè Koulè, Flite-Seche | Bwason, sipleman |
| Poud ji anana | Pi gran pase oswa egal a 38.0 Valè Koulè, Flite-Seche | Bwason fonksyonèl, sirèt | |
| Poud ji fwi pasyon | Pi gran pase oswa egal a 36.0 Valè Koulè, Flite-Seche | Pwodwi kwit, fwete |
FAQ
| FAQ Kategori | Kesyon | Repons |
|---|---|---|
| Konfòmite Regilasyon | Èske poud ji kiwi sa a respekte règleman Inyon Ewopeyen ak FDA? | Wi, li satisfè estanda aditif manje FDA ak règleman sekirite manje Inyon Ewopeyen. Yo bay dokiman regilasyon konplè pou anrejistreman pwodwi yo. |
| Konpatibilite fòmilasyon | Èske li estab nan bwason asid (egzanp, pH 3.0) ak estokaj alontèm? | Wi, li kenbe pi gran pase oswa egal a 95% estabilite koulè / gou nan pH 3.0-7.5 ak anbalaj sele pou 24 mwa. Pa gen okenn manyak oswa sedimantasyon rive. |
| Kapasite Personnalisation | Èske ou ka ajiste pik oswa melanje ak lòt ekstrè twopikal? | Wi, nou ofri redui-variante brak ak melanj OEM/ODM ak mango, anana, oswa ekstrè fwi pasyon. Echantiyon R&D bato nan 5-7 jou. |
| Kapasite Pwovizyon pou | Ki sa ki nan kapasite chak mwa ou ak tan plon pou lòd esansyèl (1000kg +)? | Kapasite chak mwa depase 50 tòn (flite-seche + friz-pwodwi kiwi seche). Tan plon esansyèl: 7-10 jou travay; lòd ijan (500kg +) nan 5 jou. |
| Konfòmite dyetetik | Èske li vejetalyen, gluten-san, ak alèrjèn-? | Wi, 100% vejetalyen (sous fwi-sous), gluten-gratis, letye-gratis, soya-gratis, ak nwa-. Dokiman sètifikasyon sipòte etikèt. |
Poukisa chwazi nou kòm founisè ou a?
100% pite natirèl: Fè soti nan fwi kiwi fre ki pa gen aditif, sa ki satisfè egzijans mondyal pwòp etikèt -.
Portfolio konplè: Kouvri espre-seche, friz-seche, ak gwo-potans ekstrè varyant pou divès bezwen B2B.
Ekspètiz teknik: Ekip R&D bay sipò fòmilasyon ak tès konpatibilite pou entegrasyon pwodwi san pwoblèm.
Pwovizyon pou fyab: 50+ tòn kapasite chak mwa asire livrezon ki estab pou pwodiksyon gwo-echèl.
Pri Konpetitivite: 5% -20% pi ba pri pase founisè mondyal, san yo pa konpwomèt bon jan kalite.
Kontakte nou pou yon sitasyon oswa echantiyon
Pare pou elve pwodwi ou yo ak poud ji kiwi prim nou an (pi gran pase oswa egal a 40.0 valè koulè)?
Tanpri sonje pwodwi nou yo se pou itilizasyon komèsyal/endistriyèl sèlman. Kontakte ekip lavant nou an pou diskite sou bezwen ou yo, mande echantiyon gratis, oswa jwenn yon sitasyon.
Imèl:info@watersolu.com
Telefòn: +86 13484914978
Whatsapp:+86 17396654828
Baj popilè: kiwi ji poud, Lachin kiwi ji poud manifaktirè yo, ke founisè, faktori
