Water Solu Co, Ltd se youn nan dirijan manifaktirè yo ak founisè nan 100% poud lèt kokoye nan Lachin. Si w ap ale nan an gwo en meyè kalite 100% kokoye lèt poud, akeyi pou jwenn plis enfòmasyon nan faktori nou. Epitou, pwodwi bon mache yo disponib.
Pwodwi Deskripsyon detaye
100% Coconut Milk Powder (Non Latin: Cocos Nuciferae Pulvis; CAS#: 84082-34{-8 pou ekstrè kokoye natirèl) se yon espre prim -poud natirèl seche ki pwepare pou patnè mondyal B2B nan endistri manje, bwason, nutraceutical, ak konfeksyon. Li pwodui nan nwayo fre, ki gen matirite Cocos nucifera L. (kokoye) atravè teknoloji avanse espre-seche-trete nan lespas 24 èdtan apre rekòlte pou prezève teksti krèm nwayo a, bon sant kokoye rich, ak eleman nitritif nannan, ki gen ladan grès natirèl, pwoteyin, ak elektwolit.
Poud 100% lèt kokoye nou an fèt ak 100% lèt kokoye pi, ak zewo aditif sentetik, emulsifyan, oswa gou atifisyèl. Fòmasyon espre -sèk la asire solubilite enstantane nan dlo tyèd, fòme yon solisyon lèt kokoye lis, krèm ki kenbe estabilite nan divès kondisyon pwosesis (PH 6.0-8.0, chalè jiska 121 degre pou peryòd kout). Kòm yon poud natirèl ki baze sou kokoye-rekonèt mondyal, li adapte ak demann konsomatè pou pwodwi pwòp-pwodwi ki baze sou plant-ki konsantre sou otantisite ak gou twopikal. Fè konfyans pou bon jan kalite konsistan li yo, gou rich, ak aplikasyon versatile, li se chwa ki pi pito pou fòmile pwodwi fonksyonèl ki gen anpil valè.
Benefis Fonksyonèl Nwayo
Bay teksti krèm natirèl ak gou kokoye pou fòmilasyon pwòp-manje ak bwason ki make.
Sipòte idratasyon an sante ak elektwolit natirèl ki soti nan kokoye.
Amelyore pwodwi twopikal apèl ak bon sant kokoye natif natal ak gou.
Kontribye nan pwofil engredyan ki baze sou plant-letye-.
Konplete reklamasyon byennèt ak eleman nitritif ki sòti natirèl kokoye-.
Avantaj pwodwi debaz yo
| Kategori Avantaj | Karakteristik kle | Valè biznis |
|---|---|---|
| Pite ak otantisite | 100% orijin lèt kokoye, pa gen aditif | Satisfè pwòp-etikèt ak plant-tandans ki baze sou; bati konfyans konsomatè yo |
| Solibilite & Versatility | Imedyatman idrosolubl nan dlo tyèd, teksti amann espre -seche | San pwoblèm entegre nan bwason, desè, sòs, ak machandiz kwit |
| Sekirite & Konfòmite | Limit strik metal lou, patojèn-gratis, ki pa-GMO | Diminye risk regilasyon nan mache EU/US; asire sekirite pwodwi |
| Konsistans Kalite | Kontwole rapò grès / pwoteyin / idrat kabòn, imidite ki ba (mwens pase oswa egal a 7.0%) | Garanti pèfòmans ki estab ak lavi etajè 24 mwa |
| Enpòtans mache | Gwo demann pou engredyan ki baze sou kokoye-; letye-altènatif gratis | Diferansye liy pwodwi nan vegan, gluten-gratis, ak twopikal-segman tematik |
Espesifikasyon teknik & analiz
| Atik analitik | Sous konpoze | Espesifikasyon | Rezilta tès tipik yo | Metòd tès |
|---|---|---|---|---|
| Endèks nitrisyonèl kle | ||||
| Kontni Grès | Cocos nucifera L. Kernel Powder | Pi gran pase oswa egal a 20.0% | 22.5% (Egzanp pakèt) | GB/T 5009.6 |
| Kontni Pwoteyin | - | Pi gran pase oswa egal a 6.0% | 6.8% (Egzanp pakèt) | GB/T 5009.5 |
| idrat kabòn | - | Pi gran pase oswa egal a 60.0% | 62.3% (Egzanp pakèt) | GB/T 5009.7 |
| Endèks Fizik ak Chimik | ||||
| Aparans | - | Krèm Blan ak Off-Blan Poud Fine | Konfòme | Organolèptik |
| Odè & Gou | - | Rich kokoye arom, natirèl gou dous | Konfòme | GB/T 29602 |
| Gwosè patikil | - | 100% jiska 80 may | Konfòme | Vizyèl Tamisage |
| Pèt sou siye | - | Mwens pase oswa egal a 7.0% | 4.23% (Egzanp pakèt) | GB/T 5009.3 |
| Sann kontni | - | Mwens pase oswa egal a 5.0% | 3.34% (Egzanp pakèt) | GB/T 5009.4 |
| Solibilite dlo | - | Konplètman soluble nan dlo tyèd (solisyon krèm) | Konfòme | Tès vizyèl |
| Rezid sòlvan | - | Okenn | Konfòme | GC |
| Endèks sekirite | ||||
| Metal lou (Total) | - | Mwens pase oswa egal a 10 ppm | Konfòme | GB 5009.74 |
| Plon (Pb) | - | Mwens pase oswa egal a 1.0ppm | Konfòme | GB 5009.12 |
| Asenik (As) | - | Mwens pase oswa egal a 1.0ppm | Konfòme | GB 5009.76 |
| Kadmyòm (Cd) | - | Mwens pase oswa egal a 0.5ppm | Konfòme | GB 5009.15 |
| Mèki (Hg) | - | Mwens pase oswa egal a 0.5ppm | Konfòme | GB 5009.17 |
| Endèks mikrobyolojik | ||||
| Konte Plak Total | - | Mwens pase oswa egal a 10,000cfu/g | Konfòme | GB 4789.2 |
| Leven & Mwazi | - | Mwens pase oswa egal a 1,000cfu/g | Konfòme | GB 4789.15 |
| E.Coli | - | Negatif | Negatif | GB 4789.3 |
| Salmonèl | - | Negatif | Negatif | GB 4789.4 |
Aplikasyon pwisan
1. Bwason
Sèvi ak ka yo: Bwason lèt kokoye, fwete, cocktèl twopikal, melanj bwason an poud, altènatif lèt ki baze sou plant-.
Benefis kle yo: Imedyatman fòme lèt kokoye krèm; ki estab nan fòmilasyon frèt ak cho; gou rich amelyore bwason twopikal-tematik.
2. Sirèt & Boulanje
Sèvi ak ka yo: Gato, bonbon, patisri, chokola, sirèt, glase, fouraj.
Benefis kle yo: Chalè -ki estab pandan kwit (jiska 121 degre); ajoute teksti imid ak gou kokoye; konpatib ak sik, letye, ak gluten-baz gratis.
3. Dairy & Manje Jele
Sèvi ak ka yo: krèm glase, yogout, pouding, letye-desè gratis, fwete toppings.
Benefis kle yo: Kreye teksti krèm san letye; ki estab nan kondisyon frizè; pa gen separasyon oswa grenn.
4. Manje bon plat ak sòs
Sèvi ak ka yo: Curry, soup, sòs, marinad, plant-asyèt bon plat.
Benefis kle yo: Amelyore konsistans krèm; konplete gou pikant ak bon plat; apwopriye pou resèt vegan ak gluten-gratis.
5. Nutraceuticals & Manje Fonksyonèl
Sèvi ak ka yo: Poud nitrisyonèl, melanj byennèt, ranplasman manje, pwodwi nitrisyon espò.
Benefis kle yo: Sous natirèl grès ki an sante ak elektwolit; letye-gratis ak plant-; fasil pou melanje nan fòmilasyon sèk.
Kokoye ki gen rapò ak ranje pwodwi twopikal
| Kategori pwodwi | Non pwodwi | Espesifikasyon kle | Aplikasyon sib |
|---|---|---|---|
| Variants poud lèt kokoye | Poud lèt kokoye ki ba - | Grès ki pi gran pase oswa egal a 10.0%, Pwoteyin ki pi gran pase oswa egal a 5.0% | Bwason ki pa gen anpil grès, pwodwi dyetetik |
| Poud lèt kokoye ki gen anpil grès - | Grès ki pi gran pase oswa egal a 30.0%, Pwoteyin ki pi gran pase oswa egal a 7.0% | Desè Premium, sòs krèm | |
| Kokoye-pwodwi ki sòti | Farin kokoye | Fib ki pi gran pase oswa egal a 50.0%, ba grès | Gluten-boulanjri, manje fonksyonèl |
| Poud sik kokoye | Edulkoran natirèl, ki pi gran pase oswa egal a 90.0% sikwoz | Sirèt, bwason, edulkoran | |
| Flak kokoye dechè | 2-5mm gwosè, grès ki pi gran pase oswa egal a 60.0% | Boulanjri, ti goute, toppings | |
| Jele-pwodwi kokoye sèk | Glase-Powd kokoye sèk (60/80/100 may) | 100% Coconut Kernel, mwens pase oswa egal a 5.0% imidite | Sipleman prim, manje nan frizè |
| Jele-Bond kokoye sèk | 10-Gwosè 15mm, Pare-pou itilize | Ti goute, sereyal manje maten | |
| Ekstrè plant kokoye | Ekstrè kokoye 10:1 TLC | Plant-Baze, Konsantre | Nutraceuticals, bwason fonksyonèl |
| Poud dlo kokoye | Elektwolit ki pi gran pase oswa egal a 1.0%, ki pa gen anpil grès | Bwason pou espò, pwodwi idratasyon | |
| Melanj twopikal | Kokoye-Mango Melanj Poud | Lèt kokoye + ji mango | Bwason twopikal, desè |
| Kokoye-Anana Melanj Poud | Lèt kokoye + ji anana | Smoothies, ti goute |
FAQ
| FAQ Kategori | Kesyon | Repons |
|---|---|---|
| Konfòmite Regilasyon | Èske sa a 100% Coconut Milk Powder konfòme ak règleman Inyon Ewopeyen ak FDA? | Wi, li satisfè estanda aditif manje FDA ak règleman sekirite manje Inyon Ewopeyen. Yo bay dokiman regilasyon konplè pou anrejistreman pwodwi yo. |
| Konpatibilite fòmilasyon | Èske li estab nan bwason asid (egzanp, PH 6.0) ak depo alontèm? | Wi, li kenbe pi gran pase oswa egal a 95% gou ak solubilite nan PH 6.0-8.0 ak anbalaj sele pou 24 mwa. Pa gen clumping oswa degradasyon gou rive. |
| Kapasite Personnalisation | Èske ou ka ajiste kontni grès oswa melanje ak lòt engredyan twopikal? | Wi, nou ofri kontni grès koutim (10.0% -30.0%) ak OEM / ODM melanje ak mango, anana, oswa dlo kokoye. Echantiyon R&D bato nan 5-7 jou. |
| Kapasite Pwovizyon pou | Ki sa ki nan kapasite chak mwa ou ak tan plon pou lòd esansyèl (1000kg +)? | Kapasite chak mwa depase 80 tòn (poud lèt kokoye ak pwodwi kokoye ki gen rapò). Tan plon esansyèl: 7-10 jou travay; lòd ijan (500kg +) nan 5 jou. |
| Konfòmite dyetetik | Èske li vejetalyen, gluten-san, ak alèrjèn-? | Wi, 100% vejetalyen (sous plant-sous), gluten-gratis, letye-gratis, soya-gratis, ak nwa-. Dokiman sètifikasyon sipòte etikèt. |
Poukisa chwazi nou kòm founisè ou a?
100% pite natirèl: Fè soti nan lèt kokoye fre ki pa gen aditif, satisfè egzijans mondyal pwòp-ak plant- ki baze sou.
Portfolio Kokoye konplè: Kouvri divès pwodwi ki sòti kokoye-pou satisfè bezwen B2B plizyè-senarya.
Ekspètiz teknik: Ekip R&D bay sipò fòmilasyon ak tès konpatibilite pou entegrasyon pwodwi san pwoblèm.
Pwovizyon pou fyab: 80+ tòn kapasite chak mwa asire livrezon ki estab pou pwodiksyon gwo-echèl.
Pri Konpetitivite: 5% -20% pi ba pri pase founisè mondyal, san yo pa konpwomèt bon jan kalite.
Kontakte nou pou yon sitasyon oswa echantiyon
Pare pou ogmante pwodwi ou yo ak poud 100% lèt kokoye prim nou an?
Tanpri sonje pwodwi nou yo se pou itilizasyon komèsyal/endistriyèl sèlman. Kontakte ekip lavant nou an pou diskite sou bezwen ou yo, mande echantiyon gratis, oswa jwenn yon sitasyon.
Imèl:info@watersolu.com
Telefòn: +86 13484914978
Whatsapp:+86 17396654828
Baj popilè: 100% poud lèt kokoye, Lachin 100% poud lèt kokoye manifaktirè, Swèd, faktori

